Alat ini digunakan sebagai perangkat pelatihan sekaligus alat ukur untuk menjelaskan | |
karakteristik rangkaian dasar elektronika dan digital teknologi | |
 |  |
Part list : | Â |
Input source : 100 – 230 V / 50 – 60 Hz | Â |
Output :
|
Function generator : |
 – DC 0 – 25 V, 0.3 A | Triangle, sinusoidal, square, V=2, TTL |
 – D C 5V, 0.2 A | Frequency 1 Hz – 100 kHz |
 – DC 15 V, 0.8 A | Amplitude 0 – 10 V |
AC 2x 18 V, 100 mA | Offset – 10 – + 10 V |
3 AC 12 Veff, 0.1 A, 0.1,1,50,60 Hz | Max current 0.1 A |
Components included : | |
•29 resistors 2W: 1x 10 R, 2x 22 R, 1x 33 R, 2x 100 R, 1x 220 R, 1x 330 R, 2x 470 R, 1x 680 R, 3x 1K, 2x 2K2, 2x 4K7, 3x 10K, 3x 22 K, 2x 47 K, 2x 100 K, 1x 1 M | •15 capacitors: 1x 100 pF, 2×10 nF, 1x 47 nF, 2x 0.1 µF, 1x 0.22 µF, 2x 0.47 µF, 2x 1.0 µF, 2x 10µF, 1x 100 µF, 1x 470 µF |
•2 potentiometers: 1K, 10K | •1 coil: 100 mH |
•1 NTC: 4k7 / 0.25W -25°C-+125°C | •7 diodes: 1x AA118, 6x 1N4007 |
•1 LDR: 200 mW/100 V/600 nm 1.5…5.0K | •2 Zener diodes: 1x ZPD 3.3, 1x ZPD 10 |
•1 VDR: S10K11 | •2 LEDs: 1x blue, 1x red/green |
•1 toggle switch | •1 bulb: 12 V 62 mA |
•1 Diac: DB3 | •1 thyristor: S4003L |
•1 mounted transformer: 2 coils with 600 windings, 1 coil with 200 windings, 1 separable core, retainer for transformer core | •8 transistors: 1x BC 140-16, 1x BC 547B, 1x BC 160-16, 1x BC 140-16, 1x 2N 3820, 1x FET 2N 3819, 1x 2N 2647, 1x BS 250 |
•4mm safety lab cables, red, blue | •1 triac: Q4004L |
Back to Top